ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির নাম | ব্যাংক হিসাব নম্বর | জমার টাকার পরিমাণ |
০১ |
কান্দিরপাড় | খুন্তা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৮৬ | ৪৫১০০/- |
০২ | আমুদা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৩৮ | ৩৮৯৮০/- | |
০৩ | অশ্বতলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৫৪ | ১৫৬০০/- | |
০৪ | সিংজোড় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৬২ | ৯৬০০/- | |
০৫ | সালেপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৭৯ | ২৫৬০০/- | |
০৬ | কোমারডোগা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪০৫১ | ২৪৪৫০/- | |
০৭ | নৈরপাড় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪০৬৮ | ১৩২০০/- | |
০৮ | ইরুয়াইন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪০৭৬ | ২৩৫০০/- | |
০৯ | হামিরাবাগ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৩০৮ | ১০৯৫০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস